Contacter

Liste-2 Invertisseurs ssolmed

1 Dhs /unité
TVA non incluse
Délai de livraison: 5 jours
Envoi dans : le monde entier
Description de

Liste-2 Invertisseurs ssolmed

:
ا


Pour le prix envoyez la Ref a:
Ou a:
Quattro 24/5000/120-100/100 24 5000 4000
Quattor 48/5000/70-100/100 48 5000 4000
Quattro 48/5000/70-100/100-s 48 5000 4000
Quattro 24/8000/200-100/100 24 8000 6300
Quattro 48/8000/110-100/100 48 8000 6300
Quattro 48/10000/140-100/100 48 10000 8000
Quattro 48/15000/200-100/100 48 15000 12000

Victron Autoconsume
MultiGrid 24/3000/70-50
MultiGrid 48/3000/35-50
MultiGrid-ii 48/3000/35-32
Eco multi 24/3000/70-50 2,3 kWh LiF ePO 4
Easy Solar 12/1600/70-16 mppt 100/50
Easy Solar 24/1600/40-16 mppt 100/50
Easy Solar 24/3000/70 mppt 150/50 Color Control
Easy Solar 48/3000/35-50 2 x mppt 100/70 Color Control
Easy Solar 48/5000/70 mppt 150/100 Color Control

Master power omega
3000 24v pwm 24 3000 2400
3000 24v mppt 100/80 24 3000 2400
3000 24v mppt 150/60 24 3000 2400
5000 24v pwm 24 5000 4000
5000 24v mppt 150/80 24 5000 4000
5000 48v pwm 48 5000 4000
5000 48v mppt 150/80 48 5000 4000

Voltronic axpert
1500 12v pwm ex 12 1500 1100
3000 24v pwm 24 3000 2400
3000 24v mppt 150/60 vmks 24 3000 2400
5000 24v mppt 150/80 mks 24 5000 4000
5000 48v mppt 150/80 mks 48 5000 4000

Xantrex schneider
Conext SW2524 24 2500
Conext SW4024 24 3500
Conext SW4048 48 3500
híbrido XW7048 48 5500
híbrido XW8548 48 6800

Rich electric
C3-1500-122 12 1875 1500
C3-3000-122 12 3750 3000
C3-1500-242 24 1875 1500
C3-3000-242 24 3750 3000
C3-6000-242 24 7500 6000
C3-3000-482 48 3750 3000
C3-6000-482 48 7500 6000

Studer INVERTiSSEURS x tenderseries
Xts 900-12 12 0-35 500
Xts 1200-24 24 0-25 650
Xts 1400-48 48 0-12 750
Xtm 1500-12 12 0-70 1500
Xtm 2000-12 12 0-100 2000
Xth 3000-12 12 0-160 2500
Xtm 2400-24 24 0-55 2000
Xtm 3500-24 24 0-90 3000
Xth 5000-24 24 0-140 4500
Xtm 2600-48 48 0-30 2000
Xtm 4000-48 48 0-50 3500
Xth 6000-48 48 0-100 5000
Xth 8000-48 48 0-120 7000

Studer invertisseurs x compact series
Xpc 1400-12 12 0-45 1100
Xpc 2200-24 24 0-37 1600
Xpc 2200-48 48 0-20 1600
c 1600-12 12 0-55 1300
c 2600-24 24 0-55 2300
c 4000-48 25 0-56 2301

Outback power fx series
Gfx 1312E 12 1300
Gfx 1424E 24 1400
Gfx 1448E 48 1400
Fxr 2012ET 12 2000
Fxr 2024ET 24 2000
Fxr 2348ET 48 2300
Vfx 3024E 24 3000
Vfx 3048E 48 3000
Vfx 3048E grid z ero 48 3000
Vfxr 2612E 12 2600
Vfxr 3024E 24 3000
Vfxr 3048E 48 3000

Outback power radian series
GS7048E 48 7000
GS3548E 48 3500
FlexPowerTwo r 3Kw-24V (vf XR3024E + f M80)
FlexPowerTwo r 3Kw-48V (VFXR3048E + FM80)
FlexPowerTwo r 6Kw-24V (2 x VFXR3024)
FlexPowerTwo r 6Kw-48V (2 x VFXR3048)
FlexPowerTwo r 6Kw-24V (2 x VFXR3024+ 2 f M80)
FlexPowerTwo r 6Kw-48V (2 x VFXR3048+ 2 f M80)
FlexPowerThree r 9Kw-24V (3 x VFXR3024)
FlexPowerThree r 9Kw-48V (3 x VFXR3048)
FlexPowerThree r 9Kw-24V (3 x VFXR3024+ 3 f M80)
FlexPowerThree r 9Kw-48V (3 x VFXR3048+ 3 f M80)
FlexPowerF our r 9,2Kw-48V (4 x FXR2348)
Invertisseur batterie energie photovoltaique solaire
ID produit: 9735227 | Référence: L-2Inv | Vendu par: Mardi Abdelali
Date de la mise en ligne du produit 19/05/2019 - Modifié par le vendeur 19/05/2019
Produits similaires à

Liste-2 Invertisseurs ssolmed